SCALA DIFFICOLTA´ GENERALE
MS - Medio sciatore | Gita per principianti alle prime armi con questo sport e con una base sciistica media |
BS – Bravo sciatore | Gita adatta per sciatori con una buona base di esperienza sciistica in neve fresca |
OS – Ottimo sciatore | Gita per ottimi sciatori con tecnica avanzata in fuoripista e buone basi su terreni più ripidi |
MSA – Medio sciatore alpinista | Gita svolta su terreni che possono presentare piccoli facili tratti alpinistici e pendenze lievi |
BSA – Buon sciatore alpinista | Gita svolta su terreni che possono presentare diversi tratti alpinistici e pendenze moderate |
OSA – Ottimo sciatore alpinista | Gita svolta su terreni che includono tratti alpinistici esposti e tratti in forte pendenza |
OSA+ – Sciatore alpinista esperto | Gita per sciatori in grado di sciare su ogni tipo di terreno ed affrontare difficili tratti alpinistici |
Il grado di difficoltà dei tratti alpinistici sarà a sua volta specificato da una delle cinque ulteriori sigle riportarte di seguito:
F | Facile |
PD | Poco Difficile |
AD | Abbastanza Difficile |
D | Difficile |
TD | Molto Difficile |
ED | Estremamente Difficile |
ABO (EX) | Abominevole (Eccezionalmente Difficile) |
Nel caso in cui la sigla sia seguita da un “+” il grado è da considerarsi leggermente maggiore.
SCALA DIFFICOLTA´ PUNTUALE
S1 | Itinerario facile che non presenta difficoltà tecniche relative a pendenza, esposizione e lunghezza |
S2 | Itinerario in campo aperto che presenta tratti con pendenza maggiore e di lunghezza media, adatto a sciatori medi |
S3 | Itinerario con diversi tratti su pendenze attorno ai 35°, percorribile da buoni sciatori |
S4 | Itinerario con pendii con tratti fino a 45°, adatti a sciatori con capacità sciistiche su ogni tipo di neve |
S5 | Itinerario con pendii con tratti fino a 50°, o pendii a 40° esposti, essenziale avere la completa padronanza degli sci |
S6 | Itinerario con pendii con tratti fino a 55°, o pendii a 50° esposti, essenziale padronanza tecnica e psicologica nella sciata |
S7 | Itinerario con tratti superiori a 60°, esposizione marcata con balze di roccia, essenziale la totale padronanza tecnica e psicologica |
SCALA DIFFICOLTA´ TECNICA (APERTA)
L1 | Itinerario con semplici pendii ampi e pendenze fino ai 30°, senza particolare esposizione e di modesta lunghezza (disl 800-1000m) |
L2 | Itinerario con pendii fino ai 35° di pendenza, dislivelli maggiorati (disl ≥ 1300m) e possibili tratti esposti |
L3 | Itinerario con lunghi tratti a 35°, con punte fino a 40°/45°, dislivelli importanti e tratti esposti |
L4 | Itinerari di sci ripido con lunghi pendii/canali a 40° e possibili tratti fino 50°, possibili tratti molto esposti |
L5 | Itinerari con pendii > 45°/50°, tratti fortemente esposti e dislivelli importanti |
Il grado di difficoltà è talvolta integrato da un secondo numero (da 1 a 3) posizionato di seguito a quello principale (es. 4.1 – 4.2 – 4.3) che sta ad indicare la presenza di alcune difficoltà tecniche maggiori. Solo per il grado 5 il secondo numero può essere anche maggiore (es. 5.4, 5.5 )
GRADO DI ESPOSIZIONE
E1 | Pendii continui a bassa esposizione dove non sono presenti particolari pericoli. Possibili variazioni di pendenza. In caso di caduta, impatto con neve o neve ghiacciata |
E2 | Possibili balze rocciose lungo la linea di discesa; in caso di caduta possibile impatto contro le rocce o neve ghiacciata |
E3 | Balze rocciose di media grandezza. Occorre non perdere mai il controllo dello sci e non cadere. In caso di caduta, alto pericolo di collisione con rocce o crepacciate terminali |
E4 | Alte balze rocciose e pericolose dove c’é la possibilità di un urto violento o di morte in caso di caduta. Strettamente necessario il totale controllo dello sci ed evitare cadute. Possibili terminali molto aperte con passaggi difficoltosi |
GRADO DI IMPEGNO
I | Discese brevi e facilmente individuabili, vicine ad impianti di risalita o rifugi. Richiesta di impegno fisico non particolarmente alta |
II | Discesa leggermente più difficile e meno individuabile, nella quale è richiesto un impegno fisico e tecnico maggiore. Percorso più lungo e distante dalla base di partenza |
III | Discesa che richiede un forte impegno fisico e tecnico, in ambiente severo con passaggi tecnici, lontano dal punto di partenza. Itinerario che richiede molte ore di marcia |
IV | Discesa complicata e rischiosa, dove è richiesta un'intera giornata di marcia. Itinerario molto lontano dal punto di partenza ed è difficile un rientro di fortuna |
V | Discesa estremamente complessa su terreni da studiarsi in precedenza, molto lontani dal punto di partenza, dove sono richiesti più giorni di marcia. Itinerario che richiede un elevato impegno fisico e tecnico |